![]() ![]() |
|
|
Достижения:
Inter Ch., Belg. Ch., Lux. Ch., Deutsch. Ch., Weltchampion 2003, Bundessieger 2003, Europasieger 2004
| родословная | однопометники | потомки |
1 Gaylord v. Norden | 3 | 7 | 15 |
16 | |||
8 | 17 | ||
18 | |||
4 | 9 | 19 | |
20 | |||
10 | 21 | ||
22 | |||
2 Xantippe van't Asbroek | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |

