![]() ![]() |
|
Достижения:
данных нет
| родословная | однопометники | потомки |
1 Aireland Voyage Voyage | 3 Apollo Van't Asbroek | 7 Gaylord v. Norden | 15 |
16 | |||
8 Xantippe van't Asbroek | 17 | ||
18 | |||
4 | 9 | 19 | |
20 | |||
10 | 21 | ||
22 | |||
2 Moden Taip Cinta | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |
![]() ![]() |
|
| родословная | однопометники | потомки |
1 Aireland Voyage Voyage | 3 Apollo Van't Asbroek | 7 Gaylord v. Norden | 15 |
16 | |||
8 Xantippe van't Asbroek | 17 | ||
18 | |||
4 | 9 | 19 | |
20 | |||
10 | 21 | ||
22 | |||
2 Moden Taip Cinta | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |