![]() ![]() |
![]() |
|
Достижения:
данных нет
родословная | однопометники | потомки |
1 Sundance van't Asbroek | 3 | 7 | 15 |
16 | |||
8 | 17 | ||
18 | |||
4 | 9 | 19 | |
20 | |||
10 | 21 | ||
22 | |||
2 Pretty Van't Asbroek | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |
![]() ![]() |
![]() |
|
родословная | однопометники | потомки |
1 Sundance van't Asbroek | 3 | 7 | 15 |
16 | |||
8 | 17 | ||
18 | |||
4 | 9 | 19 | |
20 | |||
10 | 21 | ||
22 | |||
2 Pretty Van't Asbroek | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |