![]() ![]() |
![]() |
Достижения:
данных нет
родословная | однопометники | потомки |
1 Лиа-Лордкин Мирекл | 3 | 7 | 15 |
16 | |||
8 | 17 | ||
18 | |||
4 | 9 | 19 | |
20 | |||
10 | 21 | ||
22 | |||
2 Гейд Юна Гленн Стевард | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |
![]() ![]() |
![]() |
родословная | однопометники | потомки |
1 Лиа-Лордкин Мирекл | 3 | 7 | 15 |
16 | |||
8 | 17 | ||
18 | |||
4 | 9 | 19 | |
20 | |||
10 | 21 | ||
22 | |||
2 Гейд Юна Гленн Стевард | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |